Description
Indoor Units | White | FTXA20AW | FTXA25AW | FTXA35AW | FTXA42AW | FTXA50AW | |
Silver | FTXA20AS | FTXA25AS | FTXA35AS | FTXA42AS | FTXA50AS | ||
Blackwood | FTXA20AT | FTXA25AT | FTXA35AT | FTXA42AT | FTXA50AT | ||
Capacity | UK Total Cooling | kW | 1,95 | 2,44 | 3,42 | 4,11 | 4,56 |
UK Sensible Cooling | kW | 1,65 | 1,82 | 2,56 | 2,85 | 3,14 | |
Nominal Cooling | kW | 2,0 | 2,5 | 3,4 | 4,2 | 5,0 | |
Nominal Heating kW | 2,5 | 2,8 | 4,0 | 5,4 | 5,8 | ||
Seasonal Efficiency (EN14825) COOLING | Energy Label | A+++ | A+++ | A+++ | A++ | A++ | |
Pdesign | kW | 2,0 | 2,5 | 3,4 | 4,2 | 5,0 | |
SEER | 8,75 | 8,74 | 8,73 | 7,50 | 7,33 | ||
Annual Energy Consumption kWh | 80 | 100 | 136 | 196 | 239 | ||
Seasonal Efficiency (EN14825) HEATING | Energy Label | A+++ | A+++ | A+++ | A++ | A++ | |
Pdesign | kW | 2,40 | 2,45 | 2,50 | 3,80 | 4,00 | |
SCOP | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 4,6 | 4,6 | ||
Annual Energy Consumption kWh | 652 | 666 | 679 | 1156 | 1217 | ||
Nominal Efficiency | EER/COP | 4.57/5.00 | 4.46/5.00 | 3.75/4.04 | 3.75/4.12 | 3.68/4.00 | |
Air Flow Rate (Cooling) | High / Nom / Low / Silent | m3/sec | 0.183/0.136/0.101/ 0.076 | 0.191/0.143/0.101/ 0.076 | 0.198/0.143/0.101/ 0.076 | 0.218/0.163/0.120/ 0.076 | 0.225/0.173/0.126/ 0.086 |
Dimensions | Height / Weight / Depth | mm | 295 x 798 x 189 | 295 x 798 x 189 | 295 x 798 x 189 | 295 x 798 x 189 | 295 x 798 x 189 |
Weight | kg | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
Sound Pressure (Cooling) | High / Nom / Low / Silent | dbA | 39/32/25/19 | 40/33/25/19 | 41/33/25/19 | 45/37/29/21 | 46/39/31/24 |
Sound Power (Cooling) | dbA | 57 | 57 | 60 | 60 | 60 | |
Outdoor Units | RXA20A | RXA25A | RXA35A | RXA42B | RXA50B | ||
Dimensions | Height x Width x Depth | mm | 550 x 765 x 285 | 550 x 765 x 285 | 550 x 765 x 285 | 735 x 825 x 300 | 735 x 825 x 300 |
Weight | kg | 32 | 32 | 32 | 47 | 47 | |
Electrical Details | Power Supply | 1ph | 1ph | 1ph | 1ph | 1ph | |
Running Current A | – | – | – | – | – | ||
Starting Current A | – | – | – | – | – | ||
Max Fuse Size A | 10 | 13 | 13 | 16 | 16 | ||
Interconnection Wiring Core / Cable Size | 3+E / 1.5 | 3+E / 1.5 | 3+E / 1.5 | 3+E / 1.5 | 3+E / 1.5 | ||
Piping Connections | Liquid / Gas | inches (mm) | 1/4 (6.4) / 3/8 (9.5) | 1/4 (6.4) / 3/8 (9.5) | 1/4 (6.4) / 3/8 (9.5) | 1/4 (6.4) / 1/2 (12.7) | 1/4 (6.4) / 1/2 (12.7) |
Pipework | Maximum Length m | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | |
Maximum Vertical Rise m | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | ||
Precharged to m | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
Additional charge g/m | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
Holding charge kg | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 1,3 | 1,3 | ||
Sound Pressure (Cooling) | High | dBA | 46 | 46 | 49 | 48 | 48 |
Sound Power (Cooling) dBA | 59 | 59 | 61 | 62 | 62 | ||
Operating Range (Cooling) | Min / Max | °CDB | -10/46 | -10/46 | -10/46 | -10/46 | -10/46 |
Operating Range (Heating) | Min / Max | °CWB | -15/18 | -15/18 | -15/18 | -15/18 | -15/18 |
Reviews
There are no reviews yet.