Description
Outdoor Units | RYYQ50T | RYYQ52T | RYYQ54T | ||||||||
RYMQ16T | RYMQ16T | RYMQ18T | RYMQ16T | RYMQ18T | RYMQ18T | RYMQ18T | RYMQ18T | RYMQ18T | |||
Capacity | Nominal Cooling | kW | 140.00 | 145.80 | 151.20 | ||||||
Nominal Heating | kW | 156.00 | 163.00 | 169.50 | |||||||
EER | 3.44 | 3.40 | 3.40 | ||||||||
ESEER | 6.46* | 6.42* | 6.38* | ||||||||
COP | 3.90 | 3.90 | 3.90 | ||||||||
Dimensions | Height | mm | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 |
Width | mm | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | |
Depth | mm | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | |
Weight | kg | 309 | 309 | 319 | 309 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | |
Air Flow Rate | m3/sec | 4.333 | 4.333 | 4.183 | 4.333 | 4.183 | 4.183 | 4.183 | 4.183 | 4.183 | |
External Static Pressure | High | Pa | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
Electrical Details | Power Supply | Phase / Hz / V | 3 / 50 / 380~415 | ||||||||
Running Current | amps | 20.6 | 20.6 | 23.4 | 20.6 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | |
Starting Current | amps | 4 | |||||||||
Fuse Rating | amps | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Refrigerant Circuit | Refrigerant Type | R410A | |||||||||
Refrigerant Charge | kg | 10.4 | 10.4 | 11.7 | 10.4 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | |
Additional Charge | kg | data book | |||||||||
Sound Pressure | dBA | 64.0 | 64.0 | 65.0 | 64.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | |
Sound Power | dBA | 86.0 | 86.0 | 86.0 | 86.0 | 86.0 | 86.0 | 86.0 | 86.0 | 86.0 | |
Piping Limits | Maximum Length | m | 165 | ||||||||
Maximum Vertical Rise | m | data book | |||||||||
Piping Connections | Liquid | inch (mm) | 3/4 (19.1) | 3/4 (19.1) | 3/4 (19.1) | ||||||
Gas | inch (mm) | 1 5/8 (41.3) | 1 5/8 (41.3) | 1 5/8 (41.3) | |||||||
Capacity Index Limit | 625~1625 | 650~1690 | 675~1755 | ||||||||
Maximum Number of Connected Indoor Units | 64 | 64 | 64 |
Reviews
There are no reviews yet.