Description
Indoor Units | FDXM25F9 | FDXM35F9 | FDXM50F9 | FDXM60F9 | ||
Capacity | UK Total Cooling | kW | 2,35 | 3,32 | 4,81 | 5,86 |
UK Sensible Cooling | kW | 1,81 | 2,26 | 3,08 | 3,97 | |
Nominal Cooling | kW | 2,4 | 3,4 | 5,0 | 6,0 | |
Nominal Heating | kW | 3,2 | 4,0 | 5,8 | 7,0 | |
Seasonal Efficiency (EN14825) COOLING | Energy Label | A+ | A | A+ | A | |
Pdesign | kW | 2,4 | 3,4 | 5,0 | 6,0 | |
SEER | 5,68 | 5,26 | 5,77 | 5,56 | ||
Annual Energy Consumption kWh | 148 | 226 | 303 | 315 | ||
Seasonal Efficiency (EN14825) HEATING | Energy Label | A+ | A | A | A | |
Pdesign | kW | 2,6 | 2,9 | 4,0 | 4,6 | |
SCOP | 4,24 | 3,88 | 3,93 | 3,80 | ||
Annual Energy Consumption kWh | 858 | 1046 | 1424 | 1693 | ||
Nominal Efficiency | EER/COP | 3.77/4.00 | 2.98/3.48 | 3.06/3.10 | 2.93/3.21 | |
Air Flow Rate (Cooling) | High / Nom / Low | m3/sec | 0.145/0.133/0.121 | 0.145/0.133/0.121 | 0.263/0.243/0.221 | 0.266/0.246/0.225 |
External Static Pressure | Nominal | Pa | 30 | 30 | 40 | 40 |
Dimensions | Height | mm | 200 | 200 | 200 | 200 |
Width | mm | 750 | 750 | 1150 | 1150 | |
Depth | mm | 620 | 620 | 620 | 620 | |
Weight | kg | 21 | 21 | 28 | 28 | |
Sound Pressure (Cooling) | High / Nom / Low | dBA | 35/33/27 | 35/33/27 | 38/35/30 | 38/35/30 |
Sound Pressure (Heating) | High / Nom / Low | dBA | 35/33/27 | 35/33/27 | 38/35/30 | 38/35/30 |
Sound Power (Cooling) | dBA | 53 | 53 | 55 | 55 |
Reviews
There are no reviews yet.