Description
INDOOR | PC09SQ.NSJ | PC12SQ.NSJ | PC18SQ.NSK | |||
Capacity | Cooling | Min/Rated/Max | kW | 0.89/2.50/3.70 | 0.89/3.50/4.04 | 0.90/5.00/5.50 |
Heating +7°C | Min/Rated/Max | kW | 0.89/3.30/4.10 | 0.89/4.00/5.10 | 0.90/5.80/6.40 | |
Heating -7°C | Rated | kW | 2,60 | 3,00 | 4,20 | |
Power Input | Cooling | Rated | W | 656 | 1080 | 1562 |
Heating +7°C | Rated | W | 800 | 1050 | 1611 | |
EER | W/W | 3,81 | 3,24 | 3,20 | ||
S.E.E.R. | 7,0 | 6,6 | 7,0 | |||
P design C | kW | 2,5 | 3,5 | 5,0 | ||
COP | W/W | 4,13 | 3,81 | 3,60 | ||
S.C.O.P. | 4,0 | 4,0 | 4,3 | |||
P design H | kW | 2,5 | 2,5 | 3,9 | ||
Energy Label | Cooling | (A++ to E Scale) | A++ | A++ | A++ | |
Heating | (A++ to E Scale) | A+ | A+ | A+ | ||
Annual Energy Consumption | Cooling | kWh | 125 | 186 | 250 | |
Heating | kWh | 875 | 875 | 1270 | ||
Sound Pressure | Cooling | Sleep | dBA | 19 | 19 | 31 |
Low | dBA | 27 | 27 | 34 | ||
Medium | dBA | 35 | 35 | 39 | ||
High | dBA | 41 | 41 | 44 | ||
Heating | Low | dBA | 27 | 27 | 34 | |
Medium | dBA | 35 | 35 | 39 | ||
High | dBA | 41 | 41 | 44 | ||
Sound Power | Cooling | High | dBA | 59 | 59 | 60 |
Air Flow Rate | Cooling | Sleep | m3/min | 3,0 | 3,0 | 8,0 |
Low | m3/min | 4,2 | 4,2 | 10,5 | ||
Medium | m3/min | 7,5 | 7,5 | 13,0 | ||
High | m3/min | 10,0 | 10,0 | 14,5 | ||
Max (Power) | m3/min | 12,5 | 12,5 | 15,5 | ||
Heating | Low | m3/min | 5,6 | 5,6 | 11,0 | |
Medium | m3/min | 7,2 | 7,2 | 13,5 | ||
High | m3/min | 10,0 | 10,0 | 16,0 | ||
Dehumidification Rate | l/h | 1,1 | 1,3 | 1,8 | ||
Running Current | Cooling | Rated | A | 3,3 | 4,7 | 6,9 |
Max | A | 6,0 | 6,0 | 9,0 | ||
Heating | Rated | A | 4,0 | 4,7 | 7,1 | |
Max | A | 7,0 | 7,0 | 9,5 | ||
Starting Current | Cooling | Rated | A | 3,3 | 4,7 | 6,9 |
Heating | Rated | A | 4,0 | 4,7 | 7,1 | |
Power Supply | Ø / V /Hz | 1 / 220-240 / 50 | 1 / 220-240 / 50 | 1 / 220-240 / 50 | ||
Circuit Breaker | A | 15 | 15 | 20 | ||
Power Supply Cable | N x mm² | 3*1.0 | 3*1.0 | 3 x 1.5 | ||
Power & Transmission Cable | N x mm² | 4*1.0 (Including Earth) | 4*1.0 (Including Earth) | 4 x 1.0 (Including Earth) | ||
Dimension | mm | 837*308*189 | 837*308*189 | 998*345*210 | ||
Net Weight | kg | 8,7 | 8,7 | 11,9 | ||
Fan Motor Output | W | 30 | 30 | 30 | ||
OUTDOOR | PC09SQ.UA3 | PC12SQ.UA3 | PC18SQ.UL2 | |||
Operation Range | Cooling | Min~Max | °CDB | -10~48 | -10~48 | -15~48 |
Heating | Min~Max | °CDB | -10~24 | -10~24 | -10~24 | |
Sound Pressure | Cooling | High | dBA | 48 | 48 | 53 |
Heating | High | dBA | 50 | 50 | 55 | |
Sound Power | Cooling | High | dBA | 65 | 65 | 65 |
Air Flow Rate | Cooling | High | m3/min | 27 | 27 | 35 |
Piping | Length (Odu/Idu) | Min | m | 3 | 3 | 3 |
Max | m | 15 | 15 | 20 | ||
Elevation (Odu/Idu) | Max | m | 7 | 7 | 10 | |
Piping Connection | Liquid | OD(Outside) | mm (inch) | 6.35 (1/4) | 6.35 (1/4) | 6.35 (1/4) |
Gas | OD(Outside) | mm (inch) | 9.52 (3/8) | 9.52 (3/8) | 12.7 (1/2) | |
Drain | OD(Outside) | mm | 21,5 | 21,5 | 21,5 | |
OD(Outside) | inch | 0,85 | 0,85 | 0,85 | ||
Refrigerant | Type | R32 | R32 | R32 | ||
Charge at 7.5m | g | 700 | 700 | 1000 | ||
t-CO2 eq | 0,47 | 0,47 | 0,68 | |||
Additional charge | g/m | 20 | 20 | 20 | ||
GWP | 675 | 675 | 675 | |||
Fan Motor Output | W | 43 | 43 | 43 | ||
Compressor Type | Twin Rotary | Twin Rotary | Twin Rotary | |||
Net Weight | kg | 25,1 | 25,1 | 34,4 | ||
Dimension | mm | 717*483*230 | 717*483*230 | 770*545*288 |
Reviews
There are no reviews yet.