PLA-RP R410A 4-Way Cassette System (Single Phase)

From: £1,191.00£2,479.00 ex. VAT


Note: All systems must be installed by Certified Installer.

Description

PLA-RP – INDOOR UNITS PLA-RP35EA PLA-RP50EA PLA-RP60EA PLA-RP71EA PLA-RP100EA PLA-RP125EA PLA-RP140EA
CAPACITY (kW) Heating (nominal) 4.1 (1.7-5.0) 5.8 (1.7-7.2) 6.9 (2.5-8.0) 8.0 (2.6-10.2) 11.2 (2.8-12.5) 13.5 (4.8-15.0) 15.0 (4.9-15.8)
Cooling (nominal) 3.6 (1.4-3.9) 5.5 (2.3-5.6) 5.7 (2.3-6.3) 7.1 (2.8-8.1) 9.4 (3.7-10.6) 12.1 (5.6-13.0) 13.6 (5.8-14.1)
Heating (UK) 3.49 (1.45-4.25) 4.93 (1.45-6.12) 5.87 (2.13-6.80) 6.80 (2.21-8.67) 9.63 (2.41-10.75) 11.61 (4.13-12.9) 12.9 (4.21-13.59)
Cooling (UK) 3.31 (1.29-3.59) 5.06 (2.12-5.15) 5.25 (2.12-5.80) 6.53 (2.58-7.45) 8.55 (3.37-9.65) 11.01 (5.1-11.83) 12.38 (5.28-12.83)
SHF (nominal) 0.84 0.81 0.76 0.73 0.77 0.73 0.7
COP / EER (nominal) 4.10 / 3.53 3.43 / 3.42 3.50 / 3.23 3.64 / 3.38 3.43 / 2.95 3.51 / 2.95 3.21 / 2.51
SCOP (ƞsh) / SEER (ƞsc) (BS EN14825) 4.40 / 6.90 4.00 / 6.50 4.30 / 6.50 4.30 / 6.20 4.60 / 6.10 4.01 (160.2%) / 5.76 (230.3%) 4.00 (160.1%) / 5.76 (230.2%)
ErP ENERGY EFFICIENCY CLASS Heating/Cooling A+ / A++ A+ / A++ A+ / A++ A+ / A++ A++ / A++ N/A N/A
AIRFLOW (l/s) Lo-Mi-Mi2-Hi 183-217-250-267 200-233-317-350 200-233-317-350 233-283-317-350 317-383-433-483 350-417-467-517 400-433-483-533
PIPE SIZE mm (in) Gas 9.52(3/8”) 12.7(1/2”) 15.88(5/8”) 15.88(5/8”) 15.88(5/8”) 15.88(5/8”) 15.88(5/8”)
Liquid 6.35(1/4”) 6.35(1/4”) 6.35(1/4”) 9.52(3/8”) 9.52(3/8”) 9.52(3/8”) 9.52(3/8”)
SOUND PRESSURE LEVEL (dBA) Lo-Mi-Mi2-Hi 26-28-29-31 27-29-31-32 27-29-31-32 28-30-32-34 31-34-37-40 33-37-41-44 36-39-42-44
SOUND POWER LEVEL (dBA) 51 54 54 56 61 65 65
DIMENSIONS (mm) Width x Depth x Height (Grille) 840 (950) x 840 (950) x 258 (40) 840 (950) x 840 (950) x 258 (40) 840 (950) x 840 (950) x 258 (40) 840 (950) x 840 (950) x 258 (40) 840 (950) x 840 (950) x 298 (40) 840 (950) x 840 (950) x 298 (40) 840 (950) x 840 (950) x 298 (40)
WEIGHT (kg) Unit / Panel 19  / 5 19-May 21-May 21-May 24-May 26-May 26-May
ELECTRICAL SUPPLY Fed by Outdoor Unit Fed by Outdoor Unit Fed by Outdoor Unit Fed by Outdoor Unit Fed by Outdoor Unit Fed by Outdoor Unit Fed by Outdoor Unit
FUSE RATING (BS88) – HRC (A) 6 6 6 6 6 6 6
INTERCONNECTING CABLE No. Cores 4 4 4 4 4 4 4
GRILLE REFERENCE PLP-6EA PLP-6EA PLP-6EA PLP-6EA PLP-6EA PLP-6EA PLP-6EA
WIRED REMOTE CONTROLLER REFERENCE PAR-33MAA PAR-33MAA PAR-33MAA PAR-33MAA PAR-33MAA PAR-33MAA PAR-33MAA
WIRELESS REMOTE CONTROLLER REFERENCE PAR-SL100A-E PAR-SL100A-E PAR-SL100A-E PAR-SL100A-E PAR-SL100A-E PAR-SL100A-E PAR-SL100A-E
SUZ-KA / PUHZ-P – OUTDOOR UNITS SUZ-KA35VA6 SUZ-KA50VA6 SUZ-KA60VA6 SUZ-KA71VA6 PUHZ-P100VKA PUHZ-P125VKA PUHZ-P140VKA
SOUND PRESSURE LEVEL (dBA) Heating/Cooling 50 / 49 52 / 52 55 / 55 55 / 55 54 / 51 56 / 54 57 / 56
SOUND POWER LEVEL (dBA) Cooling 62 65 65 69 70 72 75
WEIGHT (kg) 35 54 50 53 76 84 84
DIMENSIONS (mm) Width x Depth x Height 800x285x550 840x330x880 840x330x880 840x330x880 1050x330x981 1050x330x981 1050x330x981
ELECTRICAL SUPPLY 220-240v, 50Hz 220-240v, 50Hz 220-240v, 50Hz 220-240v, 50Hz 220-240v, 50Hz 220-240v, 50Hz 220-240v, 50Hz
PHASE Single Single Single Single Single Single Single
SYSTEM POWER                  Heating/Cooling (nominal) 1.00 / 1.02 1.69 / 1.61 1.97 / 1.76 2.20 / 2.10 3.26 / 3.18 3.84 / 4.10 4.67 / 5.42
INPUT (kW) 0.85 / 0.88 1.44 / 1.38 1.67 / 1.51 1.87 / 1.81 2.93 / 2.64 3.46 / 3.40 4.20 / 4.50
Heating/Cooling (nominal)
STARTING CURRENT (A) 4.7 7.7 8.7 9.9 7 11.1 11.1
SYSTEM RUNNING CURRENT (A) Heating/Cooling  [MAX] 4.7 / 4.6[8.4] 7.3 / 7.7[12.2] 7.8 / 8.7[14.2] 9.3 / 9.9[16.4] 14.3 / 14.3[20] 18.3 / 17.9[26.5] 23.95 / 20.9[30]
FUSE RATING (BS88) – HRC (A) 10 20 20 20 32 32 40
MAINS CABLE No. Cores 3 3 3 3 3 3 3
MAX PIPE LENGTH (m) 20 30 30 30 50 50 50
MAX HEIGHT DIFFERENCE (m) 12 30 30 30 30 30 30
CHARGE REFRIGERANT (kg) / CO2 EQUIVALENT (t)R410A (GWP 2088) 1.15 / 2.40(7m) 1.60 / 3.34(7m) 1.60 / 3.34(7m) 1.80 / 3.76(7m) 3.30 / 6.89(30m) 3.80 / 7.93(30m) 3.80 / 7.93(30m)
MAX ADDITIONAL REFRIGERANT (kg) / CO2 EQUIVALENT (t)R410A (GWP 2088) 0.39 / 0.81 0.46 / 0.96 0.46 / 0.96 1.265 / 2.64 1.20 / 2.51 1.20 / 2.51 1.20 / 2.51

Additional information

PLA-RP R410A 4-Way Blow Ceiling Cassette System (Single Phase)

, , , , , ,

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “PLA-RP R410A 4-Way Cassette System (Single Phase)”

Downloads

No files uploaded.