Description
Single Phase | |||||||||
3.6kW | 5.0kW | 6.0kW | 7.1kW | 10.0kW | 12.5kW | 14.0kW | |||
Kit | KIT-36PF3Z5 | KIT-50PF3Z5 | KIT-60PF3Z5 | KIT-71PF3Z5 | KIT-100PF3Z5 | KIT-125PF3Z5 | KIT-140PF3Z5 | ||
Remote controller | CZ-RTC5B | CZ-RTC5B | CZ-RTC5B | CZ-RTC5B | CZ-RTC5B | CZ-RTC5B | CZ-RTC5B | ||
Cooling capacity | Nominal (Min – Max) | kW | 3.4(1.5-4.0) | 5.0(1.5-5.3) | 5.7(2.0-6.3) | 6.8(2.6-7.7) | 10.0(3.0-11.5) | 12.5(3.2-13.5) | 14.0(3.3-15.0) |
UK Cooling | (Total – Sensible) | kW | 3.2 – 2.3 | 4.8 – 3.1 | 5.6 – 3.7 | 6.5 – 4.2 | TBC | TBC | TBC |
EER | Nominal (Min – Max) | W/W | 3.78 | 2.78 | 3.54 | 3.18 | 3.66(5.36-2.81) | 3.52(5.33-2.80) | 3.18(5.32-2.70) |
SEER | 6.0 A+ | 6.5 A++ | 6.4 A++ | 6.0 A+ | 5.6 A+ | 5.6 | 5.4 | ||
Pdesign | kW | 3.4 | 5.0 | 5.7 | 6.8 | 10.0 | 12.5 | 14.0 | |
Input power cooling | Nominal (Min – Max) | kW | 0.9 | 1.8 | 1.61 | 2.14 | 2.73(0.56-4.09) | 3.55(0.60-4.82) | 4.40(0.62-5.56) |
Annual energy consumption | kWh/a | 198 | 267 | 310 | 391 | 625 | 787 | 911 | |
Heating capacity | Nominal (Min – Max) | kW | 3.4(1.5-4.6) | 5.0(1.5-5.9) | 5.7(1.8-7.0) | 6.8(2.1-8.1) | 10.0(3.0-14.0) | 12.5(3.3-15.0) | 14.0(3.4-16.0) |
UK Heating | kW | 3.9 | 5.2 | 6.2 | 6.9 | TBC | TBC | TBC | |
COP | Nominal (Min – Max) | W/W | 4.15 | 3.62 | 4.04 | 4.00 | 4.31(5.36-3.51) | 4.02(5.50-3.45) | 3.79(5.48-3.13) |
SCOP | 4.0 A+ | 4.0 A+ | 4.4 A+ | 4.1 A+ | 3.8 A | 3.6 | 3.5 | ||
Pdesign at -10°C | kW | 2.4 | 3.8 | 4.4 | 4.7 | 10.0 | 12.5 | 13.6 | |
Input power heating | Nominal (Min – Max) | kW | 0.82 | 1.38 | 1.41 | 1.7 | 2.32(0.56-3.99) | 3.11(0.60-4.35) | 3.69(0.62-5.12) |
Annual energy consumption | kWh/a | 839 | 1303 | 1376 | 1591 | 3684 | 4848 | 5379 | |
Indoor unit | S-3650PF3E | S-3650PF3E | S-6071PF3E | S-6071PF3E | S-1014PF3E | S-1014PF3E | S-1014PF3E | ||
External static pressure | Nominal (Min – Max) | Pa | 30(10-150) | 30(10-150) | 30(10-150) | 30(10-150) | 40(10-150) | 50(10-150) | 50(10-150) |
Air volume | Hi / Med / Lo | m³/min | 14.0/13.0/10.0 | 16.0/15.0/12.0 | 21.0/19.0/15.0 | 21.0/19.0/15.0 | 32.0/26.0/21.0 | 34.0/29.0/23.0 | 36.0/32.0/25.0 |
Moisture removal volume | L/h | 0.9 | 1.9 | 1.7 | 2.7 | 3.2 | 4.1 | 4.9 | |
Sound pressure | Hi / Med / Lo | dB(A) | 30/27/22 | 34/30/25 | 30/26/23 | 30/26/23 | 33/29/25 | 35/31/27 | 39/35/29 |
Sound power | Hi / Med / Lo | dB | 53/50/45 | 57/53/48 | 53/49/46 | 53/49/46 | 56/52/48 | 58/54/50 | 62/58/52 |
Dimension | H x W x D | mm | 250x800x730 | 250x800x730 | 250x1000x730 | 250x1000x730 | 250x1400x730 | 250x1400x730 | 250x1400x730 |
Net weight | kg | 25 / — | 25 / — | 30 / — | 30 / — | 39 / — | 39 / — | 39 / — | |
nanoe™ X | Mark2 | Mark2 | Mark2 | Mark2 | Mark2 | Mark2 | Mark2 | ||
Outdoor unit | U-36PZ3E5 | U-50PZ3E5 | U-60PZ3E5 | U-71PZ3E5 | U-100PZ3E5 | U-125PZ3E5 | U-140PZ3E5 | ||
Power source | V | 220-230-240 | 220-230-240 | 220-230-240 | 220-230-240 | 220-230-240 | 220-230-240 | 220-230-240 | |
Current | Cool | A | 4.15-4.00-3.85 | 8.35-8.00-7.65 | 7.45-7.15-6.85 | 9.95-9.50-9.10 | 12.10-11.50-11.10 | 16.30-15.60-15.00 | 20.40-19.50-18.70 |
Heat | A | 3.85-3.70-3.50 | 6.45-6.20-5.95 | 6.55-6.25-6.00 | 7.90-7.55-7.25 | 9.25-8.85-8.50 | 13.10-12.50-12.00 | 15.60-14.90-14.30 | |
Air volume | Cool / Heat | m³/min | 33.6/34.0 | 32.7/31.9 | 42.6/41.5 | 44.7/45.9 | 76 / 70 | 86 / 78 | 89 / 83 |
Sound pressure | Cool / Heat (Hi) | dB(A) | 46/47 | 46/46 | 47/48 | 48/49 | 52 / 52 | 55 / 55 | 56 / 56 |
Sound power | Cool / Heat (Hi) | dB | 64/66 | 64/64 | 64/65 | 66/68 | 70 / 70 | 73 / 73 | 74 / 74 |
Dimension | H x W x D | mm | 619x824x299 | 619x824x299 | 695x875x320 | 695x875x320 | 996x980x370 | 996x980x370 | 996x980x370 |
Net weight | kg | 32 | 35 | 42 | 50 | 90 | 94 | 94 | |
Piping connections | Liquid pipe | Inch (mm) | 1/4(Ø6.35) | 1/4(Ø6.35) | 1/4(Ø6.35) | 1/4(Ø6.35) | 3/8(9.52) | 3/8(9.52) | 3/8(9.52) |
Gas pipe | Inch (mm) | 1/2(Ø12.7) | 1/2(Ø12.7) | 1/2(Ø12.7) | 5/8(Ø15.88) | 5/8(Ø15.88) | 5/8(Ø15.88) | 5/8(Ø15.88) | |
Pipe length range | m | 3 – 15 | 3 – 20 | 3 – 30 | 3 – 40 | 5 ~ 50 | 5 ~ 50 | 5 ~ 50 | |
Elevation difference (in/out) | m | 15 / 15 | 15 / 15 | 15 / 15 | 20 / 20 | 30 | 30 | 30 | |
Pipe length for additional gas | m | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 10 | 30 | 30 | 30 | |
Additional gas amount | g/m | 10 | 15 | 15 | 17 | 45 | 45 | 45 | |
Refrigerant (R32) / CO2 Eq. | kg / T | 0.87/0.59 | 1.14/0.77 | 1.15/0.78 | 1.32/0.89 | 2.60/1.76 | 2.98/2.01 | 2.98/2.01 | |
Operating range | Cool Min ~ Max | °C | -10 ~ +43 | -10 ~ +43 | -10 ~ +43 | -10 ~ +43 | -10 ~ +43 | -10 ~ +43 | -10 ~ +43 |
Heat Min ~ Max | °C | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 |
Reviews
There are no reviews yet.