Description
| OUTDOOR UNIT | MU5M30 U44 | MU5M40 UO2 | |||
| Compressor Type | Twin Rotary | Twin Rotary | |||
| Capacity * | Cooling | Min/Nom/Max | kW | 1.3/8.8/10.6 | 0.9 / 11.2 / 13.5 |
| Heating | Min/Nom/Max | kW | 1.5/10.1/12.1 | 1.0 / 12.5 / 15.0 | |
| Low Temperature Capacity Heating -7°C | Max | kW | 7.1 | 11.0 | |
| Power Input * | Cooling | Min/Nom/Max | kW | 0.4/2.3/3.6 | 0.8 / 2.7 / 4.2 |
| Heating | Min/Nom/Max | kW | 0.6/2.3/3.7 | 0.8 / 2.8 / 4.5 | |
| Running Current | Cooling | Min/Nom/Max | A | 1.9/10.2/16.2 | 3.5 / 12.1 / 18.4 |
| Heating | Min/Nom/Max | A | 2.8/10.4/16.8 | 3.6 / 12.5 / 19.7 | |
| EER | 3.90 | 4.10 | |||
| COP | 4.41 | 4.45 | |||
| SEER | 7.00 | 5.80 | |||
| SCOP | 4.00 | 3.81 | |||
| Pdesign (@-10°C) | kW | 7.2 | 11.8 | ||
| Seasonal Energy Label Cooling/Heating | A++/A+ | A+ / A | |||
| Annual Energy Consumption Cooling/Heating | 440 / 2520 | 643 / 4,236 | |||
| Airflow Rate Nom | m2/min | 60 | 90 | ||
| Sound Pressure | Cooling | Nom | dBA | 50 | 53 |
| Heating | Nom | dBA | 54 | 55 | |
| Sound Power Cooling | Max | dBA | 66 | 67 | |
| Dimensions W x H x D | mm | 950 x 834 x 330 | 950 × 1,170 × 330 | ||
| Net Weight | Kg | 61 | 84.0 | ||
| Refrigerant | Type / Charge Kg- TCO | R410A | R410A | ||
| Charge | Kg | 3.2 | 3,8 | ||
| Additional Charge | g/m | 20 | 20 | ||
| GWP | 2,087.5 | 2,087.5 | |||
| t-CO2 eq | 6.7 | 7.9 | |||
| Operation Range(Outdoor) | Cooling | Min~Max | °C DB | -10~48 | -10 ~ 48 |
| Heating | Min~Max | °C WB | -18~18 | -18 ~ 18 | |
| Power Supply | Ø/V/Hz | 1/220-240/50 | 1 / 220-240 / 50 | ||
| Power Supply Cable | No.xmm2 | 3Cx2.5 | 3C × 3.5 | ||
| Transmission Cable | No.xmm2 | 4Cx0.75 | 4C × 0.75 | ||
| Maximum Running Current | A | 16.7 | 21.2 | ||
| Maximum Circuit Breaker Rating | A | 25 | 30 | ||
| Piping Length Total | m | 75 | 85 | ||
| Piping Length per Branch | Max | m | 25 | 25 | |
| Piping Elevation Difference | IDU-ODU | Max | m | 15 | 15 |
| IDU-IDU | Max | m | 7.5 | 7.5 | |
| Piping Connection | Liquid | mmxNo. | Ø6.35 (1/4)x5 | Ø6.35 (1/4) × 5 | |
| Gas | mmxNo. | Ø9.52 (3/8)x5 | Ø9.52 (3/8) × 5 | ||


Reviews
There are no reviews yet.