Description
| MSZ-GF – INDOOR UNITS | MSZ-GF60VE2 | MSZ-GF71VE2 | |
| CAPACITY (kW) | Heating (nominal) | 6.8 (2.0-9.3) | 8.1 (2.2-9.9) |
| Cooling (nominal) | 6.0 (1.4-7.5) | 7.1 (2.0-8.7) | |
| Heating (UK) | 5.65 (1.66-7.73) | 6.73 (1.83-8.23) | |
| Cooling (UK) | 5.95 (1.38-7.44) | 7.0 (1.98-8.63) | |
| SHF (nominal) | 0.79 | 0.78 | |
| COP / EER (nominal) | 3.76 / 3.41 | 3.63 / 3.33 | |
| SCOP / SEER (BS EN14825) | 4.3 / 6.8 | 4.2 / 6.8 | |
| ErP ENERGY EFFICIENCY CLASS | Heating/Cooling | A+ / A++ | A+ / A++ |
| AIRFLOW (l/s) | Heating – SLo-Lo-Mi-Hi-SHi | 163-188-223-260-305 | 170-192-222-257-297 |
| Cooling – SLo-Lo-Mi-Hi-SHi | 163-188-223-260-305 | 162-192-222-257-297 | |
| PIPE SIZE mm (in) | Gas | 15.88 (5/8”) | 15.88 (5/8”) |
| Liquid | 6.35 (1/4”) | 9.52 (3/8”) | |
| SOUND PRESSURE LEVEL (dBA) | Heating/Cooling – SLo-Lo-Mi-Hi-SHi | 29-37-41-45-49 / 29-37-41-45-49 | 30-37-41-45-49 / 30-37-41-45-49 |
| SOUND POWER LEVEL (dBA) | 65 | 65 | |
| DIMENSIONS (mm) | Width x Depth x Height | 1100 x 238 x 325 | 1100 x 238 x 325 |
| WEIGHT (kg) | 16 | 16 | |
| ELECTRICAL SUPPLY | Fed by Outdoor Unit | Fed by Outdoor Unit | |
| FUSE RATING (BS88) – HRC (A) | 6 | 6 | |
| INTERCONNECTING CABLE No. CORES | 4 | 4 | |
| MUZ-GF – OUTDOOR UNITS | MUZ-GF60VE2 | MUZ-GF71VE | |
| SOUND PRESSURE LEVEL (dBA) | Heating/Cooling | 55 / 55 | 55 / 55 |
| SOUND POWER LEVEL (dBA) | Cooling | 65 | 65 |
| WEIGHT (kg) | 50 | 53 | |
| DIMENSIONS (mm) | Width x Depth x Height | 840 x 330 x 880 | 840 x 330 x 880 |
| ELECTRICAL SUPPLY | 220-240v, 50Hz | 220-240v, 50Hz | |
| PHASE | Single | Single | |
| SYSTEM POWER INPUT (kW) | Heating/Cooling (nominal) Heating/Cooling (UK) |
1.810 / 1.790 1.65 / 1.45 |
2.230 / 2.130 2.03 / 1.73 |
| STARTING CURRENT (A) | 8.0 | 9.8 | |
| SYSTEM RUNNING CURRENT (A) | Heating/Cooling [MAX] | 8.0 / 7.9 [14.5] | 9.8 / 9.3 [16.6] |
| FUSE RATING (BS88) – HRC (A) | 20 | 20 | |
| MAINS CABLE No. CORES | 3 | 3 | |
| MAX PIPE LENGTH (m) | 30 | 30 | |
| MAX HEIGHT DIFFERENCE (m) | 15 | 15 | |
| CHARGE REFRIGERANT (kg) / CO2 EQUIVALENT (t) – R410A (GWP 2088) | 1.55 / 3.24 (10m) | 1.90 / 3.97 (10m) | |
| MAX ADDITIONAL REFRIGERANT (kg) / CO2 EQUIVALENT (t) – R410A (GWP 2088) | 0.40 / 0.84 | 1.10 / 2.30 | |


Reviews
There are no reviews yet.