Description
Indoor Units | FNA25A9 | FNA35A9 | FNA50A9 | FNA60A9 | ||
Capacity | UK Total Cooling | kW | 2,54 | 3,32 | 4,89 | 5,86 |
UK Sensible Cooling | kW | 1,89 | 2,26 | 3,66 | 4,11 | |
Nominal Cooling | kW | 2,6 | 3,4 | 5,0 | 6,0 | |
Nominal Heating | kW | 3,2 | 4,0 | 5,8 | 7,0 | |
Seasonal Efficiency (EN14825) COOLING | Energy Label | A+ | A+ | A+ | A | |
Pdesign | kW | 2,6 | 3,4 | 5,0 | 6,0 | |
SEER | 5,68 | 5,7 | 5,77 | 5,56 | ||
Annual Energy Consumption kWh | 160 | 209 | 303 | 378 | ||
Seasonal Efficiency (EN14825) HEATING | Energy Label | A+ | A+ | A+ | A+ | |
Pdesign | kW | 2,8 | 2,9 | 4,0 | 4,6 | |
SCOP | 4,24 | 4,05 | 4,09 | 4,16 | ||
Annual Energy Consumption kWh | 924 | 1002 | 1369 | 1547 | ||
Nominal Efficiency | EER/COP | 3.80/4.00 | 3.09/3.48 | 3.38/3.34 | 2.70/3.11 | |
Air Flow Rate (Cooling) | High / Low | m3/sec | 0.145/0.122 | 0.145/0.122 | 0.267/0.225 | 0.225/0.025 |
External Static Pressure | High / Nom | Pa | 48/30 | 48/30 | 49/40 | 49/40 |
Dimensions | Height | mm | 620 | 620 | 620 | 620 |
Width | mm | 750 | 750 | 1150 | 1150 | |
Depth | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Weight | kg | 23 | 23 | 30 | 30 | |
Sound Pressure (Cooling) | High / Low | dBA | 33/28 | 33/28 | 36/30 | 36/30 |
Sound Pressure (Heating) | High / Low | dBA | 33/28 | 33/28 | 36/30 | 36/30 |
Sound Power (Cooling) | dBA | 53 | 53 | 56 | 56 |
Reviews
There are no reviews yet.