Description
Indoor Units | FXHQ32A | FXHQ63A | FXHQ100A | |||
Capacity | UK Total Cooling | kW | 2.9 | 5.7 | 9 | |
UK Sensible Cooling | kW | 2.3 | 4.4 | 6.3 | ||
Nominal Cooling | kW | 3.6 | 7.1 | 11.2 | ||
Nominal Heating | kW | 4.0 | 8.0 | 12.5 | ||
Air Flow Rate | High | m3/sec | 0.233 | 0.333 | 0.492 | |
Nom | m3/sec | 0.200 | 0.283 | 0.400 | ||
Low | m3/sec | 0.167 | 0.233 | 0.317 | ||
Dimensions | Height x Width x Depth | mm | 235 x 960 x 690 | 235 x 1270 x 690 | 235 x 1590 x 690 | |
Weight | kg | 24 | 33 | 39 | ||
Electrical Details | Running Current | amps | 0.8 | 0.8 | 1.7 | |
Power Supply | Phase/Hz/V | 1 / 50 / 230 | ||||
Fuse Rating | amps | 5 | ||||
Sound Level | Sound Pressure | High | dBA | 36.0 | 37.0 | 44.0 |
Nom | dBA | 34.0 | 35.0 | 37.0 | ||
Low | dBA | 31.0 | 34.0 | 34.0 | ||
Sound Power | dBA | 54.0 | 55.0 | 62.0 | ||
Piping Connections | Liquid | inch (mm) | 1/4 (6.4) | 3/8 (9.5) | 3/8 (9.5) | |
Gas | inch (mm) | 1/2 (12.7) | 5/8 (15.9) | 5/8 (15.9) |
Reviews
There are no reviews yet.