Description
Model | Independent Unit | ARNU05GSJC4 | ARNU07GSJC4 | ARNU09GSJC4 | ARNU12GSJC4 | ARNU15GSJC4 | ARNU18GSKC4 | ARNU24GSKC4 | ARNU30GSVA4 | ARNU36GSVA4 | ||
Capacity | Cooling | Nom | kW | 1.6 | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 | 8.5 | 10.4 |
Heating | Nom | kW | 1.8 | 2.5 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.3 | 7.5 | 9.2 | 10.8 | |
Power Input | H / M / L | Nom | W | 11 / 10 / 9 | 12 / 11 / 9 | 13 / 12 / 9 | 15 / 13 / 11 | 23 / 18 / 11 | 32 / 26 / 16 | 39 / 26 / 16 | 54 / 43 / 31 | 85 / 51 / 36 |
Power Supply | Ø / V / Hz | 1 / 220 ~ 240 / 50 1 / 220 / 60 | 1 / 220 ~ 240 / 50 1 / 220 / 60 | 1 / 220 ~ 240 / 50 1 / 220 / 60 | 1 / 220 ~ 240 / 50 1 / 220 / 60 | 1 / 220 ~ 240 / 50 1 / 220 / 60 | 1 / 220 ~ 240 / 50 1 / 220 / 60 | 1 / 220 ~ 240 / 50 1 / 220 / 60 | 1 / 220 ~ 240 / 50 1 / 220 / 60 | 1 / 220 ~ 240 / 50 1 / 220 / 60 | ||
Airflow Rate | H / M / L | m3/min | 6.8 / 6.5 / 5.9 | 7.2 / 6.8 / 5.9 | 7.8 / 7.2 / 5.9 | 8.5 / 7.8 / 6.8 | 10.5 / 9.5 / 6.8 | 14.0 / 12.0 / 10.5 | 15.2 / 12.7 / 10.2 | 22.0 / 19.0 / 16.0 | 27.0 / 24.0 / 20.0 | |
Sound Pressure | H / M / L | dBA | 30 / 29 / 28 | 32 / 30 / 28 | 34 / 32 / 28 | 37 / 34 / 30 | 42 / 39 / 32 | 44 / 39 / 34 | 46 / 41 / 34 | 48 / 45 / 42 | 50 / 47 / 43 | |
Sound Power | H / M / L | dBA | 54 / 53 / 52 | 54 / 53 / 52 | 55 / 54 / 52 | 55 / 54 / 53 | 58 / 56 / 54 | 63 / 57 / 52 | 65 / 60 / 54 | 61 / 58 / 55 | 63 / 60 / 57 | |
Dimensions | Body | W x H x D | mm | 818 x 316 x 189 | 818 x 316 x 189 | 818 x 316 x 189 | 818 x 316 x 189 | 837 x 302 x 189 | 975 x 354 x 209 | 975 x 354 x 209 | 1,190 x 346 x 265 | 1,190 x 346 x 265 |
Net Weight | kg | 8.40 | 8.40 | 8.40 | 8.40 | 8.40 | 12.20 | 12.20 | 19.0 | 19.0 | ||
Piping Connection | Liquid | mm (inch) | Ø6.35 (1/4) | Ø6.35 (1/4) | Ø6.35 (1/4) | Ø6.35 (1/4) | Ø6.35 (1/4) | Ø6.35 (1/4) | Ø9.52 (3/8) | Ø9.52 (3/8) | Ø9.52 (3/8) | |
Gas | mm (inch) | Ø12.7 (1/2) | Ø12.7 (1/2) | Ø12.7 (1/2) | Ø12.7 (1/2) | Ø12.7 (1/2) | Ø12.7 (1/2) | Ø15.88 (5/8) | Ø15.88 (5/8) | Ø15.88 (5/8) | ||
Drain | I.D | mm | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 |
Reviews
There are no reviews yet.