Description
Model No. | Indoor unit | ASYG07KGTA | ASYG09KGTA | ASYG12KGTA | ASYG14KGTA | ||
Outdoor unit | AOYG07KGCA | AOYG09KGCA | AOYG12KGCA | AOYG14KGCA | |||
Power Source | Single-phase, ~230V, 50Hz | ||||||
Capacity | Cooling | kW | 2,00 | 2,50 | 3,40 | 4,20 | |
Heating | 2,50 | 2,80 | 4,00 | 5,40 | |||
UK Total/Sensible Cooling | kW | 2.28/2.11 | 2.74/2.51 | 3.31/2.70 | 3.59/2.89 | ||
Input Power | Cooling/Heating | kW | 0.400/0.500 | 0.555/0.560 | 0.805/0.910 | 1.175/1.350 | |
EER | Cooling | W/W | 5,00 | 4,50 | 4,22 | 3,57 | |
COP | Heating | 5,00 | 5,00 | 4,40 | 4,00 | ||
Pdesign | Cooling/Heating(-10°C) | kW | 2.0/2.3 | 2.5/2.4 | 3.4/2.5 | 4.2/4.0 | |
SEER | Cooling | W/W | 8,52 | 8,52 | 8,51 | 7,11 | |
SCOP | Heating (Average) | 5,12 | 5,11 | 5,10 | 4,31 | ||
(QHUJ\ (IÀFLHQF\ Class |
Cooling | A+++ | A+++ | A+++ | A++ | ||
Heating (Average) | A+++ | A+++ | A+++ | A+ | |||
Annual Energy Consumption | Cooling | kWh/a | 82 | 103 | 140 | 207 | |
Heating | 628 | 658 | 685 | 1298 | |||
Moisture Removal | I/h | 1,0 | 1,3 | 1,8 | 2,1 | ||
Sound Pressure Level | Indoor (Cooling) | H/M/L/Q | dB(A) | 38/33/29/19 | 40/34/29/19 | 40/35/30/19 | 43/36/30/20 |
Indoor (Heating) | H/M/L/Q | 41/35/31/21 | 42/36/31/21 | 42/38/33/21 | 44/39/33/24 | ||
Outdoor(Cooling/Heating) | High | 46/46 | 46/48 | 50/50 | 50/50 | ||
Sound Power Level | Indoor(Cooling/Heating) | High | 54/56 | 55/57 | 56/58 | 57/59 | |
Outdoor(Cooling/Heating) | High | 61/62 | 61/63 | 65/66 | 65/66 | ||
$LUÁRZ 5DWH | Indoor / Outdoor | High | m3/h | 650/1610 | 700/1610 | 700/1680 | 770/1680 |
Net Dimensions H x W x D Weight | Indoor | mm | 270×834×215 | ||||
kg | 10 | ||||||
Outdoor | mm | 542×799×290 | |||||
kg | 30 | 30 | 31 | 32 | |||
Remote Controller Type (Supplied With Unit) | Wireless | Wireless | Wireless | Wireless | |||
Interconnecting Cable (Suggested cable size 1.5mm) | 3 Core + Earth | ||||||
Suggested MCB Size | Amp | 10 | 10 | 10 | 15 | ||
Max. Operating Current | Cooling/Heating | A | 6.5/9.0 | 6.5/9.0 | 6.5/9.0 | 9.0/10.5 | |
Power Supply To | Outdoor | ||||||
Connection Pipe Diameter (Gas & Liquid) | Inch | 3/8 & 1/4 | |||||
Max Pipe Length (Pre-Charge) | m | 20 (15) | |||||
Max Height Difference | 15 | ||||||
Operation Range | Cooling | °CDB | -10 to 46 | ||||
Heating | -15 to 24 | ||||||
Refrigerant | Type | R32 | |||||
Charge | g | 750 | 750 | 850 | 850 | ||
Additional Charge | g/m | 20 | 20 | 20 | 20 |
Reviews
There are no reviews yet.