Description
Model Item | For five/six rooms | |||
SCM100ZM-S | SCM125ZM-S | |||
Power Source | 1Phase, 220 – 240V, 50Hz | |||
Nominal cooling capacity (Min~Max) | kW | 10.0(1.8~12.0) | 12.5(1.8~14.0) | |
Nominal heating capacity (Min~Max) | kW | 12.0(1.5~13.5) | 13.5(1.5~14.0) | |
Power Consumption | Cooling | kW | 2.86(0.65~4.03) | 3.90(0.65~4.80) |
Heating | kW | 2.93(0.70~3.40) | 3.25(0.70~3.42) | |
EER | Cooling | 3,50 | 3,21 | |
COP | Heating | 4,10 | 4,15 | |
Inrush current | A | 13.3/12.8/12.2 | 17.7/17.0/16.3 | |
Sound power level | Cooling | dB(A) | 68 | 69 |
Heating | dB(A) | 71 | 72 | |
Sound pressure level | Cooling | dB(A) | 56 | 57 |
Heating | dB(A) | 59 | 60 | |
Air flow | Cooling | m3/min | 75,0 | 75,0 |
Heating | 75,0 | 82,0 | ||
Exterior dimensions (H×W×D) | mm | 945×970(+73)×370 | ||
Net weight | kg | 92 | ||
Refrigerant | Type/GWP | R410A/2088 | ||
Charge | kg/TCO2Eq | 6.0/12.528 | ||
Refrigerant piping size | Liquid | Φmm | 6.35(1/4″)×5 | 6.35(1/4″)×6 |
Gas | 9.52(3/8″)×5 | 9.52(3/8″)×6 | ||
Outdoor operating temperature range | Cooling | ˚C | -15~43 | |
Heating | -15~24 | |||
Number of Connectable indoor units | Min.4*~Max.5 | Min.4*~Max.6 | ||
Total indoor units capacity | kW | 16,0 | 19,5 |
Reviews
There are no reviews yet.