Description
Single Phase | |||||||||
KIT | KIT-36PT2ZH5 | KIT-50PT2ZH5 | KIT-60PT2ZH5 | KIT-71PT2ZH5 | KIT-100PT2ZH5 | KIT-125PT2ZH5 | KIT-140PT2ZH5 | ||
Cooling capacity | Nominal (Min – Max) | kW | 3.6(1.5-4.0) | 5.0(1.5-5.6) | 6.0(2.0-7.1) | 7.1(2.2-9.0) | 10.0(3.1-12.5) | 12.5(3.2-14.0) | 14.0(3.3-16.0) |
UK Cooling | (Total – Sensible) | kW | 3.7 – 2.7 | 5.1 – 3.5 | 6.7 – 4.4 | 8.1 – 5.2 | 11.4 – TBC | 12.8 – 8.2 | 14.6 – 9.1 |
EER | W/W | 5.07 | 4.17 | 4.08 | 3.78 | 4.05 | 3.45 | 3.10 | |
SEER | 7.2 A++ | 7.0 A++ | 7.2 A++ | 6.7 A++ | 7.0 A++ | 6.6 | 6.2 | ||
Pdesign | kW | 3.6 | 5.0 | 6.0 | 7.1 | 10.0 | 12.5 | 14.0 | |
Input power cooling | kW | 0.71 | 1.20 | 1.47 | 1.88 | 2.47 | 3.62 | 4.52 | |
Annual energy consumption | kWh/a | 175 | 250 | 292 | 371 | 500 | — | — | |
Heating capacity | Nominal (Min – Max) | kW | 4.0(1.5-5.0) | 5.6(1.5-6.5) | 7.0(1.8-8.0) | 8.0(2.0-9.0) | 11.2(3.1-14.0) | 14.0(3.2-16.0) | 16.0(3.3-18.0) |
UK Heating | kW | 4.1 | 5.3 | 6.1 | 8.1 | 12.5 | 14.4 | 16.2 | |
COP | W/W | 5.19 | 4.34 | 4.43 | 4.15 | 4.31 | 3.99 | 3.67 | |
SCOP | 4.8 A++ | 4.6 A++ | 4.7 A++ | 4.6 A++ | 4.6 A++ | 4.4 | 4.3 | ||
Pdesign at -10°C | kW | 3.6 | 4.5 | 6.0 | 5.2 | 8.0 | 9.5 | 10.6 | |
Input power heating | kW | 0.77 | 1.29 | 1.58 | 1.93 | 2.60 | 3.51 | 4.36 | |
Annual energy consumption | kWh/a | 1050 | 1370 | 1787 | 1583 | 2435 | — | — | |
Indoor unit | S-36PT2E5B | S-50PT2E5B | S-60PT2E5B | S-71PT2E5B | S-100PT2E5B | S-125PT2E5B | S-140PT2E5B | ||
Air volume | Hi / Med / Lo | m³/min | 14.0/12.0/10.5 | 15.0/12.5/10.5 | 20.0/17.0/14.5 | 21.0/18.0/15.5 | 30.0/25.0/23.0 | 34.0/28.0/24.0 | 35.0/29.0/25.0 |
Sound pressure | Hi / Med / Lo | dB(A) | 36/32/29 | 37/33/29 | 38/34/30 | 39/35/31 | 42/37/35 | 46/40/36 | 47/41/37 |
Dimension | H x W x D | mm | 235x960x690 | 235x960x690 | 235x1275x690 | 235x1275x690 | 235x1590x690 | 235x1590x690 | 235x1590x690 |
Net weight | kg | 27 | 27 | 33 | 33 | 40 | 40 | 40 | |
Outdoor unit | U-36PZH2E5 | U-50PZH2E5 | U-60PZH2E5 | U-71PZH2E5 | U-100PZH2E5 | U-125PZH2E5 | U-140PZH2E5 | ||
Power source | V | 220-230-240 | 220-230-240 | 220-230-240 | 220-230-240 | 220-230-240 | 220-230-240 | 220-230-240 | |
Current | Cool | A | 3.35-3.25-3.10 | 5.60-5.35-5.10 | 7.15-6.85-6.55 | 8.80-8.45-8.10 | 11.40-10.90-10.50 | 16.80-16.00-15.40 | 21.00-20.10-19.30 |
Heat | A | 3.65-3.50-3.35 | 6.10-5.85-5.60 | 7.75-7.40-7.10 | 8.90-8.50-8.20 | 12.00-11.50-11.00 | 16.20-15.50-14.90 | 20.30-19.40-18.60 | |
Air volume | Cool / Heat | m³/min | 40 / 40 | 40 / 45 | 40 / 45 | 61 / 60 | 118 / 108 | 125 / 122 | 129 / 116 |
Sound pressure | Cool / Heat (Hi) | dB(A) | 43 / 44 | 45 / 48 | 46 / 49 | 48 / 50 | 52 / 52 | 53 / 53 | 54 / 54 |
Sound power | Cool / Heat (Hi) | dB | 62 / 64 | 64 / 68 | 65 / 69 | 65 / 67 | 69 / 69 | 70 / 70 | 71 / 71 |
Dimension | H x W x D | mm | 695x875x320 | 695x875x320 | 695x875x320 | 996x940x340 | 1416x940x340 | 1416x940x340 | 1416x940x340 |
Net weight | kg | 43 | 43 | 44 | 68 | 99 | 99 | 99 | |
Piping connections | Liquid pipe | Inch (mm) | 1/4(6.35) | 1/4(6.35) | 3/8(9.52) | 3/8(9.52) | 3/8(9.52) | 3/8(9.52) | 3/8(9.52) |
Gas pipe | Inch (mm) | 1/2(12.70) | 1/2(12.70) | 5/8(15.88) | 5/8(15.88) | 5/8(15.88) | 5/8(15.88) | 5/8(15.88) | |
Pipe length range | m | 3 ~ 40 | 3 ~ 40 | 3 ~ 40 | 5 ~ 50 | 5 ~ 85 | 5 ~ 85 | 5 ~ 85 | |
Elevation difference (in/out) | m | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Pipe length for additional gas | m | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Additional gas amount | g/m | 20 | 20 | 35 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
Refrigerant (R32) / CO2 Eq. | kg / T | 1.15/0.776 | 1.15/0.776 | 1.45/0.979 | 1.95/1.316 | 3.05/2.059 | 3.05/2.059 | 3.05/2.059 | |
Operating range | Cool Min ~ Max | °C | -15 ~ +46 | -15 ~ +46 | -15 ~ +46 | -15 ~ +46 | -20 ~ +46 | -20 ~ +46 | -20 ~ +46 |
Heat Min ~ Max | °C | -20 ~ +24 | -20 ~ +24 | -20 ~ +24 | -20 ~ +24 | -20 ~ +24 | -20 ~ +24 | -20 ~ +24 |
Reviews
There are no reviews yet.