Description
HP | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | ||
Model Name | Combination Unit | ARUM520LTE5 | ARUM540LTE5 | ARUM560LTE5 | ARUM580LTE5 | ARUM600LTE5 | |
Independent Units | ARUM240LTE5 ARUM160LTE5 ARUM120LTE5 | ARUM240LTE5 ARUM180LTE5 ARUM120LTE5 | ARUM240LTE5 ARUM200LTE5 ARUM120LTE5 | ARUM240LTE5 ARUM220LTE5 ARUM120LTE5 | ARUM240LTE5 ARUM240LTE5 ARUM120LTE5 | ||
Capacity | Cooling | kW (Rated) | 145,6 | 151,2 | 156,8 | 162,4 | 168,0 |
kW (UK) | 107,56 | 111,80 | 115,95 | 120,10 | 124,25 | ||
Heating | kW (Rated) | 145,6 | 151,2 | 156,8 | 162,4 | 168,0 | |
kW (UK) | 145,6 | 151,2 | 156,8 | 162,4 | 168,0 | ||
Heating (Max) | kW | 162,5 | 168,8 | 175,1 | 181,4 | 186,3 | |
Input | Cooling | kW (Rated) | 35,9 | 35,9 | 37,8 | 40,7 | 42,4 |
kW (UK) | 18,08 | 18,09 | 19,03 | 20,50 | 21,36 | ||
Heating | kW (Rated) | 33,0 | 32,9 | 34,9 | 36,9 | 38,6 | |
kW (UK) | 38,89 | 39,16 | 41,28 | 43,56 | 45,59 | ||
Heating (Max) | kW | 39,4 | 39,0 | 41,7 | 43,8 | 45,9 | |
EER | Rated | 4,06 | 4,21 | 4,15 | 3,99 | 3,96 | |
UK | 5,94 | 6,18 | 6,09 | 5,86 | 5,82 | ||
ESEER | Rated | 6,76 | 7,02 | 6,91 | 6,78 | 6,73 | |
UKCompleteSystem | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | ||
ESEER (SLC) | Rated | 8,08 | 8,17 | 8,01 | 8,08 | 8,15 | |
COP | Rated | 4,41 | 4,60 | 4,49 | 4,40 | 4,35 | |
UK | 3,74 | 3,86 | 3,80 | 3,73 | 3,69 | ||
MAX | 4,12 | 4,33 | 4,19 | 4,14 | 4,06 | ||
Power factor | Rated | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | |
Heat Exchanger | Ocean Black Fin | ||||||
Compressor | Type | Hermetically Sealed Scroll | |||||
Piston Displacement | cm3/rev | 62.1 × 4 | (62.1 × 4) + (43.8 × 1) | (62.1 × 4) + (43.8 × 1) | (62.1 × 4) + (43.8 × 1) | 62.1 × 5 | |
Number of Revolution | rev/min | 3,600 × 4 | 3,600 × 5 | 3,600 × 5 | 3,600 × 5 | 3,600 × 5 | |
Motor Output × Number | W × No. | 5,300 × 4 | (5,300 × 4) + (4,200 × 1) | (5,300 × 4) + (4,200 × 1) | (5,300 × 4) + (4,200 × 1) | 5,300 × 5 | |
Starting Method | DC INVERTER | ||||||
Oil Type | FVC68D(PVE) | ||||||
Fan | Type | Propeller fan | |||||
Motor Output × Number | W | (900 × 4) + (1,200 × 1) | (900 × 4) + (1,200 × 1) | (900 × 4) + (1,200 × 1) | (900 × 4) + (1,200 × 1) | (900 × 4) + (1,200 × 1) | |
Air Flow Rate (High) | m3/min | (320 × 2) + (240 × 1) | (320 × 2) + (240 × 1) | (320 × 2) + (240 × 1) | (320 × 2) + (240 × 1) | (320 × 2) + (240 × 1) | |
Drive | DC INVERTER | ||||||
Discharge | Side / Top | TOP | |||||
Pipe Connections For Heat Recovery | Liquid Pipe | mm(inch) | 19.05(3/4) | 19.05(3/4) | 19.05(3/4) | 19.05(3/4) | 19.05(3/4) |
Low Pressure Gas Pipe | mm(inch) | 41.3(1-5/8) | 41.3(1-5/8) | 41.3(1-5/8) | 41.3(1-5/8) | 41.3(1-5/8) | |
High Pressure Gas Pipe | mm(inch) | 34.9(1-3/8) | 34.9(1-3/8) | 34.9(1-3/8) | 34.9(1-3/8) | 34.9(1-3/8) | |
Pipe Connections For Heat Pump | Liquid Pipe | mm(inch) | 19.05(3/4) | 19.05(3/4) | 19.05(3/4) | 19.05(3/4) | 19.05(3/4) |
Gas Pipe | mm(inch) | 41.3(1-5/8) | 41.3(1-5/8) | 41.3(1-5/8) | 41.3(1-5/8) | 41.3(1-5/8) | |
Dimensions(W × H × D) | mm | (1,240 × 1,690 × 760) × 2 + (930 × 1,690 × 760) × 1 | (1,240 × 1,690 × 760) × 2 + (930 × 1,690 × 760) × 1 | (1,240 × 1,690 × 760) × 2 + (930 × 1,690 × 760) × 1 | (1,240 × 1,690 × 760) × 2 + (930 × 1,690 × 760) × 1 | (1,240 × 1,690 × 760) × 2 + (930 × 1,690 × 760) × 1 | |
Net Weight | kg | (310 × 1) + (237 × 1) + (215 × 1) | (310 × 1) + (300 × 1) + (215 × 1) | (310 × 1) + (300 × 1) + (215 × 1) | (310 × 1) + (300 × 1) + (215 × 1) | (310 × 2) + (215 × 1) | |
Sound Pressure Level | Cooling | dB(A) | 67,1 | 67,2 | 67,4 | 68,3 | 68,5 |
Heating | dB(A) | 68,7 | 68,8 | 69,5 | 69,8 | 70,4 | |
Sound Power Level | Cooling | dB(A) | 89,6 | 90,1 | 90,4 | 90,4 | 91,3 |
Heating | dB(A) | 91,5 | 91,8 | 92,0 | 92,4 | 93,2 | |
Communication Cable | No.×mm2(VCTF-SB) | 2C × 1.0 ~ 1.5 | |||||
Refrigerant | Refrigerant name | R410A | |||||
Precharged Amount | kg | 40,0 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 43,5 | |
GWP | 2 087,5 | ||||||
TCO2eq | 83,5 | 88,7 | 88,7 | 88,7 | 90,8 | ||
Control | Electronic Expansion Valve | ||||||
Maximum Starting Current | A | 23,6 | 27,9 | 27,9 | 27,9 | 29,5 | |
Maximum Running Current | A | 100,0 | 113,2 | 115,9 | 120,0 | 123,6 | |
Maximum Fuse Amperes | A | 63 + 32 + 32 | 63 + 50 + 32 | 63 + 50 + 32 | 63 + 50 + 32 | 63 + 63 + 32 | |
Power Supply | Ø , V, Hz | 380~415, 3, 50 | |||||
Number of maximum connectable indoor units | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
Reviews
There are no reviews yet.