Description
HP | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | ||
Model Name | Combination Unit | ARUM420LTE5 | ARUM440LTE5 | ARUM460LTE5 | ARUM480LTE5 | ARUM500LTE5 | |
Independent Units | ARUM240LTE5 ARUM180LTE5 | ARUM240LTE5 ARUM200LTE5 | ARUM240LTE5 ARUM220LTE5 | ARUM240LTE5 ARUM240LTE5 | ARUM240LTE5 ARUM140LTE5 ARUM120LTE5 | ||
Capacity | Cooling | kW (Rated) | 117,6 | 123,2 | 128,8 | 134,4 | 140,0 |
kW (UK) | 86,95 | 91,10 | 95,25 | 99,40 | 103,55 | ||
Heating | kW (Rated) | 117,6 | 123,2 | 128,8 | 134,4 | 140,0 | |
kW (UK) | 117,6 | 123,2 | 128,8 | 134,4 | 140,0 | ||
Heating (Max) | kW | 131,0 | 137,3 | 143,6 | 148,5 | 156,2 | |
Input | Cooling | kW (Rated) | 28,3 | 30,2 | 33,1 | 34,8 | 33,7 |
kW (UK) | 14,27 | 15,21 | 16,68 | 17,54 | 16,96 | ||
Heating | kW (Rated) | 26,0 | 28,1 | 30,0 | 31,8 | 30,9 | |
kW (UK) | 30,71 | 32,83 | 35,11 | 37,14 | 36,55 | ||
Heating (Max) | kW | 30,7 | 33,5 | 35,6 | 37,6 | 36,8 | |
EER | Rated | 4,15 | 4,08 | 3,89 | 3,86 | 4,16 | |
UK | 6,10 | 5,99 | 5,71 | 5,67 | 6,11 | ||
ESEER | Rated | 6,90 | 6,77 | 6,62 | 6,57 | 6,97 | |
UKCompleteSystem | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | ||
ESEER (SLC) | Rated | 8,05 | 7,86 | 7,96 | 8,05 | 8,23 | |
COP | Rated | 4,52 | 4,39 | 4,29 | 4,23 | 4,54 | |
UK | 3,83 | 3,75 | 3,67 | 3,62 | 3,83 | ||
MAX | 4,26 | 4,10 | 4,04 | 3,95 | 4,25 | ||
Power factor | Rated | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | |
Heat Exchanger | Ocean Black Fin | ||||||
Compressor | Type | Hermetically Sealed Scroll | |||||
Piston Displacement | cm3/rev | (62.1 × 3) + (43.8 × 1) | (62.1 × 3) + (43.8 × 1) | (62.1 × 3) + (43.8 × 1) | 62.1 × 4 | 62.1 × 4 | |
Number of Revolution | rev/min | 3,600 × 4 | 3,600 × 4 | 3,600 × 4 | 3,600 × 4 | 3,600 × 4 | |
Motor Output × Number | W × No. | (5,300 × 3) + (4,200 × 1) | (5,300 × 3) + (4,200 × 1) | (5,300 × 3) + (4,200 × 1) | 5,300 × 4 | 5,300 × 4 | |
Starting Method | DC INVERTER | ||||||
Oil Type | FVC68D(PVE) | ||||||
Fan | Type | Propeller fan | |||||
Motor Output × Number | W | 900 × 4 | 900 × 4 | 900 × 4 | 900 × 4 | (900 × 4) + (1,200 × 1) | |
Air Flow Rate (High) | m3/min | 320 × 2 | 320 × 2 | 320 × 2 | 320 × 2 | (320 × 2) + (240 × 1) | |
Drive | DC INVERTER | ||||||
Discharge | Side / Top | TOP | |||||
Pipe Connections For Heat Recovery | Liquid Pipe | mm(inch) | 19.05(3/4) | 19.05(3/4) | 19.05(3/4) | 19.05(3/4) | 19.05(3/4) |
Low Pressure Gas Pipe | mm(inch) | 41.3(1-5/8) | 41.3(1-5/8) | 41.3(1-5/8) | 41.3(1-5/8) | 41.3(1-5/8) | |
High Pressure Gas Pipe | mm(inch) | 34.9(1-3/8) | 34.9(1-3/8) | 34.9(1-3/8) | 34.9(1-3/8) | 34.9(1-3/8) | |
Pipe Connections For Heat Pump | Liquid Pipe | mm(inch) | 19.05(3/4) | 19.05(3/4) | 19.05(3/4) | 19.05(3/4) | 19.05(3/4) |
Gas Pipe | mm(inch) | 41.3(1-5/8) | 41.3(1-5/8) | 41.3(1-5/8) | 41.3(1-5/8) | 41.3(1-5/8) | |
Dimensions(W × H × D) | mm | (1,240 ×1,690 × 760) × 2 | (1,240 ×1,690 × 760) × 2 | (1,240 ×1,690 × 760) × 2 | (1,240 ×1,690 × 760) × 2 | (1,240 × 1,690 × 760) × 2 + (930 × 1,690 × 760) × 1 | |
Net Weight | kg | (310 × 1) + (300 × 1) | (310 × 1) + (300 × 1) | (310 × 1) + (300 × 1) | 310 × 2 | (310 × 1) + (237 × 1) + (215 × 1) | |
Sound Pressure Level | Cooling | dB(A) | 66,5 | 66,8 | 67,8 | 68,0 | 67,0 |
Heating | dB(A) | 68,2 | 68,9 | 69,3 | 70,0 | 68,6 | |
Sound Power Level | Cooling | dB(A) | 89,8 | 90,1 | 90,1 | 91,0 | 89,4 |
Heating | dB(A) | 91,5 | 91,8 | 92,1 | 93,0 | 91,3 | |
Communication Cable | No.×mm2(VCTF-SB) | 2C × 1.0 ~ 1.5 | |||||
Refrigerant | Refrigerant name | R410A | |||||
Precharged Amount | kg | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 34,0 | 40,0 | |
GWP | 2 087,5 | ||||||
TCO2eq | 68,9 | 68,9 | 68,9 | 71,0 | 83,5 | ||
Control | Electronic Expansion Valve | ||||||
Maximum Starting Current | A | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 23,6 | 23,6 | |
Maximum Running Current | A | 91,0 | 92,0 | 91,2 | 98,2 | 100,0 | |
Maximum Fuse Amperes | A | 63 + 50 | 63 + 50 | 63 + 50 | 63 + 63 | 63 + 32 + 32 | |
Power Supply | Ø , V, Hz | 380~415, 3, 50 | |||||
Number of maximum connectable indoor units | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
Reviews
There are no reviews yet.