Description
Daikin Stylish R32 Split AC – Wall Mounted FTXA-C / RXA-A Series
These Daikin Stylish R32 Split AC – Wall Mounted FTXA-C / RXA-A Series designer wall-mounted multi-split air conditioning systems deliver A+++ seasonal efficiency, ultra-quiet performance, and reliable year-round cooling and heating. Available in White (RAL 9002), Black (RAL 9005), and Silver (RAL 9006), they combine modern aesthetics with advanced inverter technology and low running costs.
Each CTXA / FTXA indoor unit is designed for multi-combination use only and is precisely matched with an RXA outdoor unit, making these systems ideal for apartments, homes, offices, and high-end interior spaces requiring multiple indoor units on a single outdoor system.
Daikin Stylish R32 Split AC – FTXA-C / RXA-A Model Combination
| Indoor Unit & Outdoor Unit Models | FTXA20CW/S/B + RXA20A8 | FTXA25CW/S/B + RXA25A8 | FTXA35CW/S/B + RXA35A8 | FTXA42CW/S/B + RXA42B8 | FTXA50CW/S/B + RXA50B8 |
|---|---|---|---|---|---|
| Brand | Daikin | Daikin | Daikin | Daikin | Daikin |
| Indoor Unit Type | Wall Mounted | Wall Mounted | Wall Mounted | Wall Mounted | Wall Mounted |
| Cooling capacity Min./Nom./Max. kW | 1.30 / 2.00 / 2.60 | 1.30 / 2.50 / 3.20 | 1.40 / 3.40 / 4.00 | 1.70 / 4.20 / 5.00 | 1.70 / 5.00 / 5.30 |
| Heating capacity Min./Nom./Max. kW | 1.30 / 2.50 / 3.50 | 1.30 / 2.80 / 4.70 | 1.40 / 4.00 / 5.20 | 1.70 / 5.40 / 6.00 | 1.70 / 5.80 / 6.50 |
| Energy efficiency Class (Cooling / Heating) | A+++ / A+++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A++ / A+ | A++ / A+ |
| Indoor unit Sound pressure level dBA | 21 | 19 | 19 | 21 | 24 |
| Outdoor unit Phase (1ph / 3ph) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Recommended room size m² | 20 | 25 | 34 | 42 | 50 |













Reviews
There are no reviews yet.