Description
Daikin Sensira R32 Split AC – Wall Mounted FTXF-F / RXF-F Series
Daikin Sensira R32 Split AC – Wall Mounted FTXF-F / RXF-F Series air conditioning system is an efficient R32 split solution designed for reliable cooling and heating in residential and light commercial environments. The range pairs compact FTXF-F wall mounted indoor units with matching RXF-F outdoor units, delivering quiet operation, strong seasonal efficiency, and consistent year-round comfort across multiple capacity options.
Daikin Sensira R32 Split AC – FTXF-F / RXF-F Model Combinations
| Indoor Unit Model & Outdoor Unit Models | FTXF20F + RXF20F | FTXF25F + RXF25F | FTXF35F + RXF35F | FTXF42F + RXF42F | FTXF50F + RXF50F | FTXF60F + RXF60D9 | FTXF71F + RXF71D9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brand | Daikin | Daikin | Daikin | Daikin | Daikin | Daikin | Daikin |
| Indoor Unit Type | Wall-mounted split | Wall-mounted split | Wall-mounted split | Wall-mounted split | Wall-mounted split | Wall-mounted split | Wall-mounted split |
| Cooling Capacity Min./Nom./Max. (kW) | 1.3 / 2.0 / 2.4 | 1.3 / 2.5 / 2.8 | 1.3 / 3.3 / 3.8 | 1.4 / 4.2 / 4.3 | 1.3 / 5.0 / 5.3 | 1.7 / 6.0 / 7.0 | 2.3 / 7.1 / 7.3 |
| Heating Capacity Min./Nom./Max. (kW) | 1.3 / 2.4 / 3.3 | 1.3 / 2.8 / 3.7 | 1.3 / 3.5 / 4.4 | 1.4 / 4.6 / 5.0 | 1.43 / 5.4 / 6.13 | 1.7 / 6.4 / 8.0 | 2.3 / 8.2 / 9.0 |
| Energy Efficiency (Cooling / Heating) | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A | A+ / A |
| Indoor Unit Sound Pressure Level (dBA) | 20–39 | 20–40 | 20–43 | 22–45 | 31–45 | 33–45 | 34–46 |
| Recommended Room Size (m²) | up to 20 m² | up to 25 m² | up to 33 m² | up to 42 m² | up to 50 m² | up to 60 m² | up to 71 m² |








