Description
Daikin Perfera R32 Split AC – Wall Mounted FTXM-A / RXM-A9 Series
These Daikin Perfera R32 Split AC – Wall Mounted FTXM-A / RXM-A9 Series high-performance wall-mounted air conditioning systems provide A+++ seasonal efficiency, quiet operation, and dependable year-round cooling and heating for residential and commercial spaces. Featuring advanced inverter technology, low annual energy consumption, and compact indoor units, they deliver excellent comfort with reduced running costs.
Each FTXM-A indoor unit is perfectly matched with an RXM-A9 outdoor unit, ensuring optimal performance, wide operating temperature ranges, and straightforward installation—ideal for bedrooms, offices, retail areas, and open-plan environments.
Daikin Perfera R32 Split AC – FTXM-A / RXM-A9 Model Combination
| Indoor Unit & Outdoor Unit Models | FTXM20A + RXM20A | FTXM25A + RXM25A9 | FTXM35A + RXM35A9 | FTXM42A + RXM42A | FTXM50A + RXM50A8 | FTXM60A + RXM60A | FTXM71A + RXM71A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brand | Daikin | Daikin | Daikin | Daikin | Daikin | Daikin | Daikin |
| Indoor Unit Type | Wall Mounted | Wall Mounted | Wall Mounted | Wall Mounted | Wall Mounted | Wall Mounted | Wall Mounted |
| Cooling capacity Min./Nom./Max. kW | 0.90 / 2.00 / 3.00 | 0.90 / 2.50 / 3.80 | 0.90 / 3.50 / 4.40 | 1.50 / 4.20 / 5.20 | 1.70 / 5.00 / 5.30 | 1.70 / 6.00 / 7.00 | 2.30 / 7.10 / 8.50 |
| Heating capacity Min./Nom./Max. kW | 0.80 / 2.50 / 4.50 | 0.80 / 2.80 / 5.00 | 0.80 / 4.00 / 5.50 | 1.50 / 5.40 / 6.20 | 1.70 / 5.80 / 6.50 | 1.70 / 7.00 / 8.00 | 2.30 / 8.20 / 10.20 |
| Energy efficiency Class (Cooling / Heating) | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | A++ / A++ | A++ / A+ | A+ / A+ | A+ / A+ |
| Indoor unit Sound pressure level dBA | 19 | 19 | 21 | 27 | 30 | 32 | 34 |
| Outdoor unit Phase (1ph / 3ph) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Recommended room size m² | 20 | 25 | 35 | 42 | 50 | 60 | 71 |










Reviews
There are no reviews yet.