Description
| Indoor Units | FHA35A | FHA50A | FHA60A | ||
| Capacity | UK Total Cooling | kW | 3.32 | 4.92 | 5.57 |
| UK Sensible Cooling | kW | 2.58 | 3.52 | 3.93 | |
| Nominal Cooling | kW | 3.4 | 5.0 | 5.7 | |
| Nominal Heating | kW | 4.0 | 6.0 | 7.2 | |
| Seasonal Efficiency (EN14825) COOLING | Energy Label | A++ | A+ | A+ | |
| Pdesign | kW | 3.4 | 5.0 | 5.7 | |
| SEER | 6.18 | 5.87 | 6.02 | ||
| Annual Energy Consumption | kWh | 193 | 298 | 332 | |
| Seasonal Efficiency (EN14825) HEATING | Energy Label | A+ | A | A | |
| Pdesign | kW | 3.10 | 4.35 | 4.71 | |
| SCOP | 4.43 | 3.86 | 3.87 | ||
| Annual Energy Consumption | kWh | 981 | 1578 | 1705 | |
| Nominal Efficiency | EER/COP | 3.58 / 4.08 | 3.18 / 3.35 | 3.26 / 3.32 | |
| Air Flow Rate (Cooling) | High / Nom / Low | m3/sec | 0.233 / 0.192 / 0.167 | 0.250 / 0.200 / 0.167 | 0.325 / 0.250 / 0.250 |
| Dimensions | Height | mm | 235 | 235 | 235 |
| Width | mm | 960 | 960 | 1270 | |
| Depth | mm | 690 | 690 | 690 | |
| Weight | kg | 24 | 25 | 31 | |
| Sound Pressure (Cooling) | High / Nom / Low | dBA | 36 / 34 / 31 | 37 / 35 / 32 | 37 / 35 / 33 |
| Sound Pressure (Heating) | High / Nom / Low | dBA | 36 / 34 / 31 | 37 / 35 / 32 | 37 / 35 / 33 |
| Sound Power (Cooling) | dBA | 53 | 54 | 54 | |
| Outdoor Units | RXS35L3 | RXS50L | RXS60L | ||
| Dimensions | Height x Width x Depth | mm | 550 x 765 x 285 | 735 x 825 x 300 | 735 x 825 x 300 |
| Weight | kg | 34 | 47 | 48 | |
| Electrical Details | Power Supply | 1ph | |||
| Running Current | A | 4.10 | 7.30 | 7.80 | |
| Starting Current | A | 4.3 | 6.8 | 10.2 | |
| Max Fuse Size | A | 10 | 20 | 20 | |
| Interconnection Wiring | Core / Cable size | 3+E / 1.5 | 3+E / 1.5 | ||
| Piping Connections | Liquid / Gas | inches (mm) | 1/4 (6.4) / 3/8 (9.5) | 1/4 (6.4) / 1/2 (12.7) | |
| Pipework | Maximum Length | m | 20 | 30 | 30 |
| Maximum Vertical Rise | m | 15 | 20 | 20 | |
| Precharged to | m | 10 | 10 | 10 | |
| Additional Charge | g/m | 20.0 | |||
| Holding Charge | kg | 1.20 | 1.70 | 1.50 | |
| Sound Pressure (Cooling)Â Â Â High / Silent Operation | dBA | 48 / 44 | 48 / 44 | 49 / 46 | |
| Sound Pressure (Heating)Â Â High / Silent Operation | dBA | 48 / 45 | 48 / – | 48 / – | |
| Sound Power (Cooling) | dBA | 61 | 62 | 62 | |
| Operating Range (Cooling) Min / Max | °CDB | -10 / 46 | -10 / 46 | -10 / 46 | |
| Operating Range (Heating) Min / Max | °CWB | -15 / 18 | -15 / 18 | -15 / 18 | |
| Air Flow Rate (Cooling)Â Â Â Â Â Â High | m3/sec | 0.600 | 0.848 | 0.836 | |


Reviews
There are no reviews yet.