Description
Indoor Units | FHA35A9 | FHA50A9 | FHA60A9 | ||
Capacity | UK Total Cooling | kW | 3,32 | 4,92 | 5,57 |
UK Sensible Cooling | kW | 2,58 | 3,52 | 3,93 | |
Nominal Cooling | kW | 3,4 | 5,0 | 5,7 | |
Nominal Heating | kW | 4,0 | 6,0 | 7,2 | |
Seasonal Efficiency (EN14825) COOLING | Energy Label | A++ | A+ | A+ | |
Pdesign | kW | 3,4 | 5,0 | 5,7 | |
SEER | 6,24 | 5,92 | 6,08 | ||
Annual Energy Consumption | kWh | 191 | 295 | 328 | |
Seasonal Efficiency (EN14825) HEATING | Energy Label | A+ | A | A | |
Pdesign | kW | 3,10 | 4,35 | 4,71 | |
SCOP | 4,43 | 3,86 | 3,87 | ||
Annual Energy Consumption | kWh | 979 | 1578 | 1704 | |
Nominal Efficiency | EER/COP | 3.73 / 4.08 | 3.21 / 3.35 | 3.29 / 3.32 | |
Air Flow Rate (Cooling) | High / Nom / Low | m3/sec | 0.233 / 0.191 / 0.166 | 0.250/0.200/0.166 | 0.325/0.250/0.191 |
Dimensions | Height | mm | 235 | 235 | 235 |
Width | mm | 960 | 960 | 1270 | |
Depth | mm | 690 | 690 | 690 | |
Weight kg | 24 | 25 | 31 | ||
Sound Pressure (Cooling) | High / Nom / Low | dBA | 36/34/31 | 37/35/32 | 37/35/33 |
Sound Pressure (Heating) | High / Nom / Low | dBA | 36/34/31 | 37/35/32 | 37/35/33 |
Sound Power (Cooling) dBA | 53 | 54 | 54 |
Reviews
There are no reviews yet.