Description
SAMSUNG High Efficiency R32 Split AC – 360 Cassette AC-BN6PKG/EU / AC-G/EU
SAMSUNG High Efficiency R32 Split AC – 360 Cassette AC-BN6PKG/EU / AC-G/EU air conditioning system delivers powerful, uniform comfort through a true 360° air supply design, making it ideal for commercial spaces, offices, retail areas, and large open interiors. Its bladeless air discharge with multiple booster fans ensures even airflow without drafts, while high-efficiency inverter technology provides reliable heating and cooling down to -25 °C and up to 52 °C ambient temperature. With A++ energy efficiency, built-in drain pump, high-ceiling capability, and compatibility with smart controls and air purification panels, the SAMSUNG High Efficiency R32 Split AC range offers flexible indoor and outdoor unit combinations for demanding professional applications.
SAMSUNG High Efficiency R32 Split AC – AC-BN6PKG/EU / AC-G/EU Model Combinations
| Indoor Unit & Outdoor Unit Models name | AC052BN6PKG + AC052BXAPKG | AC071BN6PKG + AC071BXAPKG / AC071BXAPNG | AC100BN6PKG + AC100BXAPKG / AC100BXAPNG | AC120BN6PKG + AC120BXAPNG | AC140BN6PKG + AC140BXAPNG |
|---|---|---|---|---|---|
| Brand | Samsung | Samsung | Samsung | Samsung | Samsung |
| Indoor Unit Type | Cassette | Cassette | Cassette | Cassette | Cassette |
| Cooling capacity Min./Nom./Max. kW | 1.20 / 5.00 / 7.50 | 2.10 / 7.10 / 9.80 | 3.80 / 10.00 / 12.50 | 4.10 / 12.10 / 14.00 | 3.50 / 13.40 / 15.50 |
| Heating capacity Min./Nom./Max. kW | 1.00 / 6.00 / 9.30 | 2.00 / 8.00 / 12.70 | 3.20 / 11.20 / 18.80 | 3.20 / 13.20 / 20.00 | 3.20 / 15.50 / 21.00 |
| Energy efficiency Class (Cooling/Heating) | A++ / A++ | A++ / A++ | A++ / A++ | A++ / A++ | A++ / A++ |
| Indoor unit Sound pressure level dBA | 29 | 29 | 33 | 35 | 37 |
| Outdoor unit Phase | 1 | 1/3 | 1/3 | 3 | 3 |
| Recommended room size m² | 50 | 71 | 100 | 121 | 134 |






Reviews
There are no reviews yet.